Освоение обучающимися образовательных программ по результатам мониторингов, проводимых организацией
Вид мониторинга по предмету | Учебный год | Кол-во обучающихся, чел. | Успеваемость | Качество знаний | Средний балл | |||||||||||||||||
Общее количество | Участники мониторинга | чел. | % | изм., % | чел. | % | изм., % | ед. | изм., % | |||||||||||||
Параллель 8-х классов (2018-2019) | ||||||||||||||||||||||
Входная контрольная работа | 2018-2019 | 74 | 63 | 60 | 95,2 | - | 41 | 65 | - | 3,78 | - | |||||||||||
Итоговая контрольная работа | 2018-2019 | 72 | 66 | 66 | 100 | 4,8 | 55 | 83,3 | 28 | 4,18 | 10 | |||||||||||
Параллель 9-х классов (2018-2019) | ||||||||||||||||||||||
Входная контрольная работа | 2018-2019 | 63 | 53 | 53 | 100 | - | 33 | 52,4 | - | 3,95 | - | |||||||||||
Итоговая контрольная работа | 2018-2019 | 63 | 52 | 52 | 100 | - | 45 | 71,4 | 19 | 4,22 | 6 | |||||||||||
Параллель 9-х классов (2019-2020) | ||||||||||||||||||||||
Входная контрольная работа | 2019-2020 | 74 | 72 | 71 | 98,6 | - | 45 | 62,5 | - | 3,84 | - | |||||||||||
Итоговая контрольная работа | 2019-2020 | 79 | 69 | 69 | 100 | 1,4 | 55 | 79,7 | 27 | 4,0 | 4 | |||||||||||
Параллель 10-х классов (2019-2020) | ||||||||||||||||||||||
Входная контрольная работа | 2019-2020 | 46 | 39 | 39 | 100 | - | 32 | 82 | - | 4,13 | - | |||||||||||
Итоговая контрольная работа | 2019-2020 | 48 | 48 | 48 | 100 | - | 45 | 93,7 | 11,7 | 4,3 | 4 |
Освоение обучающимися образовательных программ по результатам промежуточной аттестации (учебного года)
Вид мониторинга по предмету, класс | Учебный год | Кол-во обучающихся, чел. | Успеваемость | Качество знаний | Средний балл | Средний балл по ОО | ||||||||||||||||||
Общее количество | Участники мониторинга | чел. | % | изм., % | чел. | % | изм., % | ед. | изм., % | |||||||||||||||
Параллель 8-х классов (2018-2019) | ||||||||||||||||||||||||
1 четверть | 2018-2019 | 75 | 75 | 75 | 100 | - | 69 | 92 | - | 4,34 | - | |||||||||||||
2 четверть | 2018-2019 | 75 | 75 | 75 | 100 | - | 71 | 94,6 | 2,6 | 4,36 | 0,4 | |||||||||||||
3 четверть | 2018-2019 | 74 | 74 | 74 | 100 | - | 72 | 97,2 | 0,6 | 4,4 | 0,9 | |||||||||||||
4 четверть | 2018-2019 | 73 | 73 | 73 | 100 | - | 72 | 98,6 | 1,4 | 4,58 | 4 | |||||||||||||
Годовая | 2018-2019 | 73 | 73 | 73 | 100 | - | 73 | 100 | 0,4 | 4,63 | 1 | 4,3 | ||||||||||||
Параллель 9-х классов (2018-2019) | ||||||||||||||||||||||||
1 четверть | 2018-2019 | 63 | 63 | 63 | 100 | - | 53 | 84,1 | - | 4,12 | - | |||||||||||||
2 четверть | 2018-2019 | 63 | 63 | 63 | 100 | - | 55 | 87,3 | 3,2 | 4,26 | 3,3 | |||||||||||||
3 четверть | 2018-2019 | 63 | 63 | 63 | 100 | - | 57 | 90,4 | 3,1 | 4,42 | 3,7 | |||||||||||||
4 четверть | 2018-2019 | 63 | 63 | 63 | 100 | - | 58 | 92 | 1,6 | 4,46 | 0,9 | |||||||||||||
Годовая | 2018-2019 | 63 | 63 | 63 | 100 | - | 58 | 92 | - | 4,5 | 0,8 | 4,3 | ||||||||||||
Параллель 7-х классов (2019-2020) | ||||||||||||||||||||||||
1 четверть | 2019-2020 | 82 | 82 | 82 | 100 | - | 77 | 93,9 | - | 4,28 | - | 4,28 | ||||||||||||
2 четверть | 2019-2020 | 83 | 83 | 83 | 100 | - | 80 | 96,3 | 2,4 | 4,5 | 5 | |||||||||||||
3 четверть | 2019-2020 | 85 | 85 | 85 | 100 | - | 83 | 97,6 | 1,3 | 4,62 | 2,6 | |||||||||||||
4 четверть | 2019-2020 | 85 | 85 | 85 | 100 | - | 81 | 95,2 | -2,4 | 4,35 | -6,2 | |||||||||||||
Годовая | 2019-2020 | 85 | 85 | 85 | 100 | - | 84 | 98,8 | 3,6 | 4,45 | 2,2 | 4,36 | ||||||||||||
Параллель 9-х классов (2019-2020) | ||||||||||||||||||||||||
1 четверть | 2019-2020 | 79 | 79 | 79 | 100 | - | 73 | 92,4 | - | 4,3 | - | 4,28 | ||||||||||||
2 четверть | 2019-2020 | 78 | 78 | 78 | 100 | - | 76 | 97,4 | 3 | 4,43 | 3 | |||||||||||||
3 четверть | 2019-2020 | 80 | 80 | 80 | 100 | - | 70 | 87,5 | -9,9 | 4,21 | -5 | |||||||||||||
4 четверть | 2019-2020 | 77 | 77 | 77 | 100 | - | 70 | 90,9 | 3,4 | 4,31 | 2,3 | |||||||||||||
Годовая | 2019-2020 | 77 | 77 | 77 | 100 | - | 73 | 94,8 | 3,9 | 4,37 | 1,3 | 4,36 | ||||||||||||
Параллель 10-х классов (2019-2020) | ||||||||||||||||||||||||
1 полугодие | 2019-2020 | 49 | 49 | 49 | 100 | - | 47 | 95,9 | - | 4,32 | - | 4,15 | ||||||||||||
2 полугодие | 2019-2020 | 49 | 49 | 49 | 100 | - | 48 | 97,9 | 2 | 4,34 | 0,4 | 4,27 | ||||||||||||
Годовая | 2019-2020 | 49 | 49 | 49 | 100 | - | 49 | 100 | 2,1 | 4,45 | 2,5 | 4,36 |
Освоение обучающимися образовательных программ по результатам государственной итоговой аттестации
Учебный год | Класс | Кол-во участников | Успеваемость | Качество знаний | Средний балл | Средний балл по МО | ||||||||||
чел. | % | Изм, % | чел. | % | Изм, % | Ед. | Изм, % | |||||||||
2018-2019 | 9А | 10 | 10 | 100 | - | 7 | 70 | - | 3,7 | - | 3,73 | |||||
2018-2019 | 9Б | 6 | 6 | 100 | - | 3 | 50 | - | 3,7 | - | 3,73 | |||||
2018-2019 | 9В | 8 | 8 | 100 | - | 7 | 83 | - | 4,1 | - | 3,73 | |||||
2018-2019 | 9Г | 9 | 9 | 100 | - | 5 | 56 | - | 3,8 | - | 3,73 | |||||
Среднее значение | 33 | 33 | 100 | - | 22 | 67 | - | 3,8 | - | 3,73 |
Освоение обучающимися образовательных программ по результатам внешнего мониторинга системы образования
Учебный год | Класс | Название мониторинга | Участники мониторинга | Успеваемость | Качество знаний | ||||||||||
Чел. | % | чел. | % | изм., % | чел. | % | изм., % | ||||||||
2020-2021 | 10Б | Диагностическая работа по программе основного общего образования для обучающихся 10-х классов в 2020 г. | 12 | 37 | 12 | 100 | - | 9 | 75 | - | |||||
2020-2021 | 10А | Диагностическая работа по программе основного общего образования для обучающихся 10-х классов в 2020 г. | 3 | 9 | 3 | 100 | - | 1 | 33 | - |
Участие обучающихся под руководством педагогического работника в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях
Учебный год | Класс, группа | Направление, название мероприятия | Уровень, организатор мероприятия | Подготовлено участников | Результат | Реквизиты документа | ||
Чел. | % | |||||||
2018-2019 | 7Д | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике | Школьный, МАОУ СОШ №8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова | 8 | 25 | Победитель, Призер | №30 от 17.10.2018, №60 от 17.10.2018 | |
2018-2019 | Воспитанники кружка "Образовательная робототехника" | Второй областной робототехнический форум | ФГБОУ ВО СахГУ | 6 | 60 | Призер, участник (5 чел) | б/н, 2019 | |
2018-2019 | Воспитанники кружка "Основы исследовательской деятельности" | Школьная научно-практическая конференция "Шаг в будущее" | МАОУ СОШ №8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова, г.Южно-Сахалинск | 3 | 30 | Победитель в номинации "Первый опыт проектной работы" | б/н, 2019 | |
2018-2019 | 7Д | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска | 1 | 3 | Призер | б/н от 21.12.2018 | |
2018-2019 | 7Д | Международный дистанционный конкурс по физике "Олимпис 2018 - осенняя сессия" | ООО "Олимпис", г. Санкт-Петербург | 3 | 9 | Диплом III степени (2 чел), Участник | №456/Р23 от 7.12.2018, б/н от 7.12.2018 | |
2018-2019 | Воспитанники кружка "Олимпиадная математика" | Международный дистанционный конкурс по математике "Олимпис 2018 - осенняя сессия" | ООО "Олимпис", г. Санкт-Петербург | 1 | 10 | Участник | б/н, 2018 | |
2018-2019 | Воспитанники кружка "Олимпиадная математика" | Международный дистанционный конкурс по математике "Олимпис 2019 - весенняя сессия" | ООО "Олимпис", г. Санкт-Петербург | 2 | 20 | Диплом II степени, участник | №398/Р18, 4.04.2019, б/н, 2019 | |
2018-2019 | Воспитанники кружка "Программирование на языке Python" | Международный дистанционный конкурс по информатике "Олимпис 2018 - осенняя сессия" | ООО "Олимпис", г. Санкт-Петербург | 1 | 10 | Диплом I степени | б/н, 2018 | |
2018-2019 | Воспитанники кружка "Программирование на языке Python" | Международный дистанционный конкурс по информатике "Олимпис 2019 - весенняя сессия" | ООО "Олимпис", г. Санкт-Петербург | 1 | 10 | Диплом II степени | б/н, 2019 | |
2018-2019 | Воспитанники кружка "Олимпиадная математика" | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по математике | Школьный, МАОУ СОШ №8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова | 10 | 100 | Призер | №49 от 4.10.2018 | |
2019-2020 | 8Д | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Школьный, МАОУ СОШ №8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова | 10 | 31 | Победитель | №83 от 18.10.2019 | |
2019-2020 | 8Д | Олимпиада СахГУ для школьников по физике с астрономическим содержанием | ФГБОУ ВО СахГУ | 5 | 16 | II место, III место, 3 призера | б/н, 2019 | |
2019-2020 | 8Д | Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать" | ФГАОУ ВО МФТИ | 1 | 3 | Участник | б/н от 16.11.2019 | |
2019-2020 | 8Д | Очная смена "Цифра в регионы", направление "Дискретная математика и информатика" | ФГАОУ ВО МФТИ | 2 | 6 | Диплом III степени (2 чел) | б/н от 26.01.2020, б/н от 26.01.2020 | |
2019-2020 | 8Д | Международный дистанционный конкурс по физике "Олимпис 2019 - осенняя сессия" | ООО "Олимпис", г. Санкт-Петербург | 2 | 6 | Диплом II степени, участник | №1767/Р21 от 7.12.2019, б/н от 7.12.2019 | |
2019-2020 | 8Д | Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, физика | Образовательный Фонд «Талант и успех», образовательный центр "Сириус" | 1 | 3 | Призер | б/н, 2019 | |
2019-2020 | 8Д | ЗФТШ-онлайн, 8 класс, физика | ФГАОУ ВО МФТИ, заочная физико-техническая школа | 1 | 3 | Зачислен в школу | Уведомление | |
2019-2020 | 8Д | XLII Турнир имени М.В.Ломоносова | Российская академия наук, МГУ имени М.В.Ломоносова | 1 | 3 | Грамота за успешное выступление на конкурсе по физике | №172741945927 от 29.09.2019 | |
2019-2020 | 6Д | III международная онлайн-олимпиада по математике "BRICSMATH.COM" | ООО "Учи.ру" | 9 | 28 | Участник (6 чел), Похвальная грамота (1 чел), победитель (2 чел) | №6-12776277, №6-12776273, №6-12776252, №6-12776244, №6-12776223, №6-12776221, №6-12776215, №6-12776225, №6-12776249 | |
2019-2020 | Воспитанники кружка "Олимпиадная математика" | Образовательный марафон "Эра роботов" | ООО "Учи.ру" | 10 | 100 | 2 место | б/н, 16.12.2019 | |
2019-2020 | Воспитанники кружка "Образовательная робототехника" | Зимняя олимпиада по Программированию 2020 | ООО "Учи.ру" | 8 | 80 | Победитель, участник (7 чел) | № 2-12779050, 2020 | |
2019-2020 | Воспитанники кружка "Программирование на языке Python" | Международный дистанционный конкурс по информатике "Олимпис 2019 - осенняя сессия" | ООО "Олимпис", г. Санкт-Петербург | 1 | 10 | Диплом III степени | б/н, 2019 | |
2019-2020 | Воспитанники кружка "Олимпиадная математика" | Международный дистанционный конкурс по математике "Олимпис 2019 - осенняя сессия" | ООО "Олимпис", г. Санкт-Петербург | 2 | 10 | Диплом III степени, Диплом II степени | №1753/Р21 от 7.12.2019, б/н, 2019 | |
2019-2020 | 6Д класс | Школьный смотр строя и песни | Школьный, МАОУ СОШ №8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова | 32 | 100 | II место | б/н, 2020 | |
2019-2021 | Воспитанники кружка "Олимпиадная математика" | Кенгуру плюс | Институт продуктивного обучения РАО, ЦТТ "Кенгуру" | 1 | 10 | Участник | б/н, 21.03.2019 | |
2020-2021 | 7Д класс | GPS-ART 2020 | Институт развития образования Сахалинской области | 11 | 34 | II место (2 чел), III место (2 чел) | б/н, 2020 | |
ПРофессиональные достижения и личный вклад в развитие сферы образования
Год | Награда, поощрение, звание | Организация | Уровень | Подробнее |
2020 | Победитель всероссийского конкурсного отбора педагогов на прохождение курсов повышения квалификации "Цифра в регионы" | АНОО "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы, г.Москва | Всероссийский | Подробнее |
2020 | Лауреат всероссийского конкурса молодых учителей "Профессиональное мастерство учителя физики", за значительный вклад в формирование и совершенствование профессиональных компетенций | ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", г.Москва | Всероссийский | Подробнее |
2019 | Благодарность педагогу-навигатору за плодотворное сотрудничество и вклад в реализацию проекта "Билет в будущее" | Союз "Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия)", г.Москва | Всероссийский | Подробнее |
2020 | Сертификат участника заочного этапа всероссийского профессионального конкурса "Учитель будущего" | Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование», г.Москва | Всероссийский | Подробнее |
2020 | Благодарственное письмо за мастерство и педагогический талант в работе с учащимися областной летней образовательной профильной) смены школы для одаренных детей "Эврика" | ГБУ "Региональный центр оценки качества образования", г.Южно-Сахалинск | Региональный | Подробнее |
2019 | Благодарственное письмо за подготовку участников ко Второму областному робототехническому форуму | ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет", г.Южно-Сахалинск | Региональный | Подробнее |
2019 | Сертификат участника областной дистанционной олимпиады учителей по предмету "Математика" | ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области" | Региональный | Подробнее |
2019 | Диплом призера областной дистанционной олимпиады учителей по предмету "Физика" | ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области" | Региональный | Подробнее |
2018 | Диплом победителя областной дистанционной олимпиады учителей по предмету "Информатика" | ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области" | Региональный | |
2019 | Благодарность за подготовку победителя в номинации "Первый опыт проектной работы" в школьной научно-практической конференции "Шаг в будущее" | МАОУ СОШ №8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова, г.Южно-Сахалинск | Школьный | Подробнее |
2018 | Грамота за подготовку победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | МАОУ СОШ №8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова, г.Южно-Сахалинск | Школьный | Подробнее |
2018 | Грамота за подготовку победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | МАОУ СОШ №8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова, г.Южно-Сахалинск | Муниципальный | Подробнее |
2019 | Грамота за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и образовательного процессов | МАОУ СОШ №8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова, г.Южно-Сахалинск | Школьный | Подробнее |
2018 | Диплом об успешном прохождении теста "Учитель физики" в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС | Единый урок | Всероссийский | Подробнее |
2020 | Апробатор электронных образовательных технологий | Якласс | Всероссийский | Подробнее |
2019 | 1 место в регионе по итогам Октября-Декабря 2019 года | Uchi.ru Программа "Активный учитель" | Региональный | Подробнее |
2020 | Эксперт в онлайн-образовании | Uchi.ru Программа "Активный учитель" | Всероссийский | Подробнее |
Результаты деятельности по совершенствованию методов обучения и воспитания продуктивному использованию новых образовательных технологий
Год | Название метода, средств, технологии обучения и воспитания, автор | Цель применения | Практические результаты | Реквизиты документа |
Обобщение персонального педагогического опыта
Год | Тема педагогического опыта, автор | Дата обобщения | Уровень | Реквизиты документа |
Участие педагогического работника в инновационной, экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности
Год | Направление, тема площадки (проекта, программы) | Уровень, организатор | Статус участия | Полученный результат | Реквизиты документа |
Транслирование в педагогических коллективах опыта практических рзультатов профессиональной деятельности
Год | Форма транслирования, мероприятие, место, дата | Тема | Уровень, организатор мероприятия | Реквизиты документа |
УЧастие в работе методических объединений педагогических работников организаций
Год | Направление, тема деятельности | Название объединения, союза, сообщества, уровень | Статус участия | Результаты деятельности | Реквизиты документа |
Авторские публикации по проблемам обучения, развития, воспитания
Год | Вид, название (тема) опубликованного материала | Автор | Выходные данные | Реквизиты документа |
Участие в профессиональных конкурсах, экспертной деятельности
Год | Наименование мероприятия, номинация (тема) | Организатор | Уровень | Форма участия, результат | Реквизиты документа |
2020 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 | Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области, отдел выявления и поддержки одаренных детей | региональный | эксперт | Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 17.12.2019 №3.12-1500-р |
2021 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 | Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области, отдел выявления и поддержки одаренных детей | региональный | эксперт | Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 29.12.2020 №3.12-1214-р |
2021 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 (апелляционная комиссия) | Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области, отдел выявления и поддержки одаренных детей | региональный | эксперт | Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 29.12.2020 №3.12-1214-р |
Курсы повышения квалификации
Образовательное учреждение | Наименование курса | объём | Год | Сертификат |
---|---|---|---|---|
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ", г.Москва | Радиация вокруг нас | 36 | 2020 | Подробнее |
ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", г.Москва | Профессиональное мастерство учителя физики: эксперимент и проектная деятельность | 108 | 2019 | Подробнее |
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет", г.Южно-Сахалинск | Методы искусственного интеллекта | 40 | 2019 | Подробнее |
ГБУ "Региональный центр оценки качества образования", г.Южно-Сахалинск | Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты | 24 | 2020 | Подробнее |
ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", г.Южно-Сахалинск | Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах как эффективная форма повышения качества естественно-математического и географического образования | 56 | 2018 | Подробнее |
ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", г.Южно-Сахалинск | Инженерно-техническое направление в системе дополнительного образования детей: IT-технологии | 72 | 2019 | Подробнее |
ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", г.Южно-Сахалинск | Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 80 | 2020 | Подробнее |
ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", г.Южно-Сахалинск | Образовательная робототехника в школе | 72 | 2018 | Подробнее |
АНОО "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы, г.Москва | Технологии. Робототехника | 72 | 2020 | Подробнее |
OOO "Международные образовательные проекты", г. Санкт-Петербург | Методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС СОО | 72 | 2020 | Подробнее |
ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", г.Южно-Сахалинск | Теоретические и методические аспекты подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ по предметам "Математика" и "Информатика" | 36 | 2020 | Подробнее |
Семинары / конференции
Образовательное учреждение | Наименование | объём | Год | Сертификат |
---|---|---|---|---|
ГБУ "Региональный центр оценки качества образования", г.Южно-Сахалинск | Приемы решения сложных задач и методы подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике | 9 | 2019 | Подробнее |
ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", г.Южно-Сахалинск | Современные требования к итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ | 4 | 2018 | Подробнее |
ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области", г.Южно-Сахалинск | Методические аспекты подготовки к ГИА-2021 в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | 8 | 2020 | Подробнее |
ССОП ЦДПО "Экстерн" | Проектная и учебно-исследовательская деятельность при изучении физики - платформа для старта в будущее | 1,5 | 2020 | Подробнее |
ССОП ЦДПО "Экстерн" | Контрольно-оценочная деятельность учителя физики в урочной деятельности: современный взгляд | 1,5 | 2020 | Подробнее |
ГБУ "Региональный центр оценки качества образования", г.Южно-Сахалинск | Подготовка педагогов Сахалинской области к Всероссийской олимпиаде школьников по предметам естественно-математического цикла | 18 | 2020 | Подробнее |